<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyberick.com</title>
	<atom:link href="http://www.cyberick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberick.com</link>
	<description>Tecnología + Internet + Social Media + Geeks + WTF!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>LG lanzará Google TV en EEUU a fines mayo</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/07/lg-lanzara-google-tv-en-eeuu-a-fines-mayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lg-lanzara-google-tv-en-eeuu-a-fines-mayo</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/07/lg-lanzara-google-tv-en-eeuu-a-fines-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics, el segundo mayor fabricante de televisores del mundo, tiene pensado lanzar un equipo con internet basada en la plataforma deGoogle el próximo 21 de mayo en Estados Unidos. El lanzamiento ocurre en un momento en el que la firma surcoreana busca conseguir una mayor cuota de mercado en el emergente sector de latelevisión online,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/googletv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1342" title="googletv" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/googletv.jpg" alt="googletv LG lanzará Google TV en EEUU a fines mayo" width="456" height="336" /></a></p>
<p><strong>LG Electronics, el segundo mayor fabricante de televisores del mundo, tiene pensado lanzar un equipo con internet basada en la plataforma deGoogle el próximo 21 de mayo en Estados Unidos.</strong></p>
<p>El lanzamiento ocurre en un momento en el que la firma surcoreana busca conseguir una mayor cuota de mercado en el emergente sector de latelevisión online, dijo el lunes un alto ejecutivo de LG.</p>
<p>La iniciativa refleja una estrategia defensiva de LG-Google ante una posible amenaza de Apple, que ha rediseñado el mercado de móviles con suiPhone y que se espera que dé a conocer un nuevo producto de televisión a finales de este año o principios del próximo.</p>
<p>&#8220;La producción de los televisores de Google empezará el 17 de mayo en nuestra fábrica en México y los consumidores estadounidenses podrán comprar el producto a partir de la semana del 21 de mayo&#8221;, dijo Ro Seogho, vicepresidente ejecutivo de la unidad de negocios de televisión de LG.</p>
<p>Google TV permite a los espectadores acceder a los servicios de Google, como lasbúsquedas y los videos de YouTube desde sus pantallas de televisión.</p>
<p>Ro dijo que LG decidirá si expandir la oferta a Europa y Asia tras analizar las ventas en el mercado de Estados Unidos, pero no dio detalles sobre precios o tamaños de las pantallas.</p>
<p>Google TV lanzó su plataforma de televisión online a fines del 2010 con la colaboración de <strong>Intel</strong>, <strong>Sony</strong> y <strong>Logitech</strong>, pero aún su desarrollo en el mercado ha sido lento comparado con otros productos de la compañía.</p>
<p>La firma de investigación IHS iSuppli estima que el mercado mundial de televisión por internet crecerá casi un 60 por ciento este año, a 95 millones de aparatos, superando con mucho el mercado de la televisión en general, que se espera que crezca un 2 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/07/lg-lanzara-google-tv-en-eeuu-a-fines-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacterias que producen imanes inspiran los ordenadores del futuro</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/07/bacterias-que-producen-imanes-inspiran-los-ordenadores-del-futuro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bacterias-que-producen-imanes-inspiran-los-ordenadores-del-futuro</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/07/bacterias-que-producen-imanes-inspiran-los-ordenadores-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Unas bacterias que, tras ingerir hierro, producen imanes están siendo usadas como inspiración para crear los componentes internos de los ordenadores del futuro, según revela un estudio difundido hoy en el Reino Unido. Un grupo de científicos de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y la japonesa Universidad de Agricultura y Tecnología han reproducido el proceso de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/imanes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1336" title="imanes" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/imanes.jpg" alt="imanes Bacterias que producen imanes inspiran los ordenadores del futuro" width="600" height="298" /></a></p>
<p><strong>Unas bacterias que, tras ingerir hierro, producen imanes están siendo usadas como inspiración para crear los componentes internos de los ordenadores del futuro, según revela un estudio difundido hoy en el Reino Unido.</strong></p>
<p>Un grupo de científicos de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, y la japonesa Universidad de Agricultura y Tecnología han reproducido el proceso de estos microorganismos, que, por sus características evolutivas, crean en su interior diminutos imanes parecidos a los que hay en los discos duros de las computadoras.</p>
<p>&#8220;Estamos llegando a los límites de la fabricación electrónica tradicional a medida que los componentes de los ordenadores deben ser cada vez más pequeños&#8221;, declaró a la BBC Sarah Staniland, experta de la Universidad de Leeds.</p>
<p>&#8220;Las máquinas que hemos utilizado para construirlos no van bien a esas escalas tan pequeñas -añadió la profesora-. Pero la naturaleza nos ha facilitado la herramienta perfecta para afrontar este problema&#8221;.</p>
<p>Los científicos, cuyo trabajo se ha publicado en la revista &#8216;Small&#8217;, se han fijado para resolver la cuestión en la bacteria &#8216;Magnetospirillum magneticum&#8217;, que vive en entornos acuáticos como lagos o balsas por debajo de la superficie, donde el oxígeno es escaso.</p>
<p>Estos seres nadan siguiendo las líneas de los campos magnéticos de la Tierra, alineándose con ellos como si fueran una brújula, en busca de concentraciones de oxígeno.</p>
<p>Cuando ingieren hierro, este entra en contacto con ciertas proteínas en su cuerpo y la interacción entre estos dos elementos produce diminutos cristales del mineral magnetita, el más magnético del planeta.</p>
<p>Tras estudiar cómo estos microbios recopilan, moldean y posicionan estos nanoimanesdentro de sí mismos, los científicos copiaron el método y lo aplicaron fuera de estas bacterias, de forma que pudieron hacer &#8220;crecer&#8221; imanes.</p>
<p>Los expertos creen que esta técnica podría utilizarse para construir los discos duros de los ordenadores del futuro, de un tamaño cada vez más reducido.</p>
<p>Además de reproducir estos pequeños imanes, los expertos lograron crear también diminutos cables eléctricos con la ayuda de organismos vivos, a partir de la membrana de células artificiales creadas en el laboratorio.</p>
<p><strong>Via: Diario El Universo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/07/bacterias-que-producen-imanes-inspiran-los-ordenadores-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ofrece su Xbox 360 con Kinects por 99 dólares</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/07/microsoft-ofrece-su-xbox-360-con-kinects-por-99-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-ofrece-su-xbox-360-con-kinects-por-99-dolares</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/07/microsoft-ofrece-su-xbox-360-con-kinects-por-99-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Si, suena bonito el titular de la noticia, pero como siempre existen letras pequeñas, la verdad, que tampoco resulta mala, es que Microsoft anunció hoy oficialmente que ofertaría a través de su tienda oficial un pack compuesto por una Xbox 360 de 4 GB, el polifacético Kinect y una subscripción a los servicios Gold durante 24 meses por la irrisoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://content.microsoftstore.com/store/xblive2yr-offer/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1331" title="xboxsubsidzeddeal" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/xboxsubsidzeddeal.jpg" alt="xboxsubsidzeddeal Microsoft ofrece su Xbox 360 con Kinects por 99 dólares" width="600" height="221" /></a></p>
<p>Si, suena bonito el titular de la noticia, pero como siempre existen letras pequeñas, la verdad, que tampoco resulta mala, es que Microsoft anunció hoy oficialmente que ofertaría a través de su tienda oficial un pack compuesto por una Xbox 360 de 4 GB, el polifacético Kinect y una subscripción a los servicios Gold durante 24 meses por la irrisoria cifra de 99 dólares; eso sí, siempre y cuando también te comprometas a pagar unos 15 dólares al mes durante todo este mismo periodo, si es Microsoft, siempre gana.</p>
<p>En caso de que una vez tuvieras la consola en mano se te pudiera causalmente ocurrir poner fin a tu relación con los de Redmond, la casa ha contemplado una penalización en la que se te prorratearía la cantidad que aún sigas teniendo pendiente de pago dependiendo de la fecha en la que decidas darte de baja (tienes un cuadro ilustrativo tras la pausa). Como puedes imaginar viendo los precios, la oferta de momento sólo es válida en Estados Unidos, pero no podemos evitar preguntarnos si Microsoft se aventurará a ampliar la rebaja a otros mercados en un futuro cercano.</p>
<div><img id="vimage_5007619" src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2012/05/xboxsubsidzedetf.jpg" alt="xboxsubsidzedetf Microsoft ofrece su Xbox 360 con Kinects por 99 dólares"  title="Microsoft ofrece su Xbox 360 con Kinects por 99 dólares" /></div>
<p>Vía <a href="http://es.engadget.com/2012/05/07/microsoft-ofrece-packs-subvencionados-de-xbox-360-kinect-y-2" target="_blank">Engadget</a></p>
<p>Link: <a href="http://content.microsoftstore.com/store/xblive2yr-offer/" target="_blank">Microsoft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/07/microsoft-ofrece-su-xbox-360-con-kinects-por-99-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozca el sistema de detección de gestos &#8216;Microsoft SoundWave&#8217;</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/07/conozca-el-sistema-de-deteccion-de-gestos-microsoft-soundwave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conozca-el-sistema-de-deteccion-de-gestos-microsoft-soundwave</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/07/conozca-el-sistema-de-deteccion-de-gestos-microsoft-soundwave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SounWave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Microsoft desarrolladó SoundWave, un sistema detección de gestos que utiliza el efecto Doppler, pensado especialmente para equipos portátiles. La ventaja que tiene sobre otros sistemas de detección de movimiento, como Kinect, es que no necesita añadir dispositivos externos. El sistema SoundWave emplea el altavoz del equipo para emitir ondas de sonido inaudibles, que serán recogidas por]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rFM59B3tYI4"><img src="http://img.youtube.com/vi/rFM59B3tYI4/2.jpg" title="Conozca el sistema de detección de gestos Microsoft SoundWave" alt="2 Conozca el sistema de detección de gestos Microsoft SoundWave" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=rFM59B3tYI4">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Microsoft desarrolladó <strong>SoundWave, un sistema detección de gestos que utiliza el efecto Doppler</strong>, pensado especialmente para equipos portátiles. La ventaja que tiene sobre otros sistemas de detección de movimiento, como Kinect, es que no necesita añadir dispositivos externos.</p>
<p>El sistema SoundWave emplea el altavoz del equipo para emitir ondas de sonido inaudibles, que serán recogidas por el micrófono. La frecuencia de la señal cambia dependiendo de dónde esté la mano (o el cuerpo) en relación con el equipo. El análisis de esas diferencias mediante complejos algoritmos es lo que detecta el gesto.</p>
<p>La detección que proporciona SoundWave no se ve alterada por otros sonidos generados por el equipo, ya que se puede escuchar música o jugar sin mayor problema. La precisión en este momento dista de la conseguida con una cámara, pero puede ser una buena alternativa.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.genbeta.com/windows/microsoft-soundwave-sistema-deteccion-de-gestos-que-utiliza-el-efecto-doppler" target="_blank">Ganbeta</a><br />
Vídeo | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rFM59B3tYI4&amp;feature=player_embedded">YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/07/conozca-el-sistema-de-deteccion-de-gestos-microsoft-soundwave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Vs. Oracle, y el ganador es&#8230;.</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/07/google-vs-oracle-y-el-ganador-es/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-vs-oracle-y-el-ganador-es</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/07/google-vs-oracle-y-el-ganador-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[La novela entre Oracle y Google va llegando a su fin, con un veredicto parcial entregado hace poco por el Jurado, en este veredicto, y a pesar de que fueron rechazadas algunas de las exigencias hechas por la compañía de Larry Ellison, el resultado ha sido favorable a Oracle en su mayoría. De acuerdo al]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/oracle-sues-google-android-java-540x360.jpg"><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1316" title="oracle-sues-google-android-java-540x360" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/oracle-sues-google-android-java-540x360.jpg" alt="oracle sues google android java 540x360 Google Vs. Oracle, y el ganador es...." width="540" height="360" /></a></p>
<p><strong>La novela entre Oracle y Google va llegando a su fin, con un veredicto parcial entregado hace poco por el Jurado, en este veredicto, y a pesar de que fueron rechazadas algunas de las exigencias hechas por la compañía de Larry Ellison, el resultado ha sido favorable a Oracle en su mayoría.</strong></p>
<p>De acuerdo al jurado, Oracle probó durante las audiencias que Google infringió la estructura, secuencia y organización de trabajos protegidos por copyright. Sin embargo, <strong>la compañía no probó que Google haya infringido las 37 APIs de Java.</strong></p>
<p>El jurado determinó que Google no registró infracciones en los archivos CodeSourceTest.java, CollectionCertStoreParameters Test.java ni “Impl.java”, pero sí en el método rangeCheck, comparable a TimSort.java.</p>
<p>El abogado de Google afirmó que intentará anular el juicio en el caso de las APIs, ya que el jurado no pudo llegar a una conclusión respecto de los argumentos entregados por la compañía buscadora respecto a que su uso fue un “uso justo” de Java.</p>
<p>Según Oracle, Google copió 37 Interfaces de Programación de Aplicaciones (API), que interpretaban 11.000 páginas de especificaciones desde las bibliotecas de Java a las de Android. Para Oracle, las APIs se pueden proteger por copyright.</p>
<p>Google, sin embargo, dice que no copió nada y que hizo un “uso justo” de Java y las APIs en Android. Según los de Mountain View, el uso de las APIs fue “transformador” en lugar de derivativo, creando algo nuevo con Java.</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2012/05/veredicto-google-infringio-el-copyright-de-oracle/" target="_blank">Via: <strong>Fayerwayer</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/07/google-vs-oracle-y-el-ganador-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon incursionará en el mundo de las Series de TV</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/04/amazon-incursionara-en-el-mundo-de-las-series-de-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amazon-incursionara-en-el-mundo-de-las-series-de-tv</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/04/amazon-incursionara-en-el-mundo-de-las-series-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Así como lo ven. El gigante de las ventas por Internet ha decidido expandir su imperio, después de obtener jugosas ganancias con su Kindle Fire, el tablet más vendido de la familia Android; y lo hará por todo lo alto. Amazon Studios es el nombre de la nueva división de la compañía, la cual anunció que tiene en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/AmazonStudios1.jpg"><img class="size-full wp-image-1306 aligncenter" title="AmazonStudios1" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/AmazonStudios1.jpg" alt="AmazonStudios1 Amazon incursionará en el mundo de las Series de TV" width="550" height="272" /></a></p>
<p>Así como lo ven. <strong>El gigante de las ventas por Internet ha decidido expandir su imperio</strong>, después de obtener jugosas ganancias con su Kindle Fire, el tablet más vendido de la familia Android; y lo hará por todo lo alto.</p>
<p><strong>Amazon Studios es el nombre de la nueva división de la compañía, la cual anunció que tiene en mente desarrollar series infantiles y de comedia.</strong> El concepto básico detrás de todo esto, es que Amazon produzca sus propias series, y que las distribuya entre sus millones de usuarios en Internet.</p>
<p>Para dar inicio a este nuevo proyecto, mediante un comunicado de prensa, <strong>Amazon Studios inició un concurso invitando a creadores de series de televisión a participar subiendo sus propuestas a través de su sitio web</strong>. Los participantes que resulten ganadores recibirán $55.000 y hasta un 5% de los ingresos netos del mercadeo de camisas y juguetes, además de otras regalías y bonos.</p>
<p><strong>Cada propuesta para una posible serie, deberá constar de una descripción de cinco páginas, acompañado de un piloto de 22 minutos para las series de comedia, y un piloto de 11 minutos para las series infantiles.</strong> Ambos son necesarios para presentar el proyecto ante Amazon Studios.</p>
<p>El director de Amazon Studios, Roy Price afirmó que “Amazon Studios busca grandes talentos y producir una serie de programas que el público amará (…) Durante el desarrollo de las películas, hemos escuchado gran interés por parte de los creadores de contenido en desarrollar series originales en los géneros infantil y de comedia”.</p>
<p><strong>Ya Amazon ha recibido más de 700 proyectos de películas y 7000 guiones, y actualmente se encuentra desarrollando 15 proyectos. </strong>Todas las series producidas bajo Amazon Studios serán presentadas a través de Amazon Instant Video.</p>
<p>Via: <a href="http://www.mundotech.net/amazon-incursionara-en-el-mundo-de-las-series-de-television" target="_blank">MundoTech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/04/amazon-incursionara-en-el-mundo-de-las-series-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retina artificial devuelve la vision a dos pacientes ciegos</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/04/retina-artificial-devuelve-la-vision-a-dos-pacientes-ciegos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retina-artificial-devuelve-la-vision-a-dos-pacientes-ciegos</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/04/retina-artificial-devuelve-la-vision-a-dos-pacientes-ciegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido a través de un implante óptico electrónico y se ha producido en el Reino Unido. Dos pacientes, Chris James y Robin Millar, fueron unas de las primeras personas en recuperar la visión gracias a este dispositivo, un chip electrónico de 1.500 pixeles sensibles a la luz con un tamaña de 3 milímetros cuadrados. Los médicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/retina.jpg"><img class="size-full wp-image-1300 aligncenter" title="retina" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/retina.jpg" alt="retina Retina artificial devuelve la vision a dos pacientes ciegos" width="640" height="426" /></a></p>
<p>Ha sido a través de un <strong>implante óptico electrónico</strong> y se ha producido en el Reino Unido. Dos pacientes, Chris James y Robin Millar, fueron unas de las primeras personas en recuperar la visión gracias a este dispositivo, un chip electrónico de 1.500 pixeles sensibles a la luz con un tamaña de 3 milímetros cuadrados.</p>
<p>Los médicos del Reino Unido probaron con éxito el dispositivo de la empresa alemana <em>Retina Implant AG</em>, una técnica que se había probado anteriormente en Alemania.</p>
<p>Estamos hablando de un implante electrónico <strong>para aquellos pacientes con retinitis pigmentaria</strong>, una trastorno congénito que lleva a la ceguera. Una técnica experimental que se probará en 12 pacientes siendo James y Millar los primeros.</p>
<p>Los resultados han sido todo un éxito consiguiendo que ambos recuperen parte de la visión llegando a distinguir luces y formas. Un implante que se coloca justo detrás de la retina supliendo la función de las células dañadas por la enfermedad. Los electrodos son capaces de captar la luz y de transmitir la información al cerebro a través de un sistema de impulsos eléctricos.</p>
<p>Según Rober MacLaren, uno de los cirujanos en la intervención de James:</p>
<blockquote><p><strong><em>Estamos encantados con estos resultados iniciales. Los pacientes no tenían percepción de la luz pero los implantes reactivaron su retina después de más de una década de ceguera. La visión es diferente de la normal y requiere de un proceso cerebral distinto. No obstante, esperamos que los chips electrónicos ofrezcan independencia para muchas personas ciegas por retinosis pigmentaria.</em></strong></p></blockquote>
<p>Un tratamiento esperanzador para una enfermedad hereditaria, la retinitis pigmentaría, que sólo en el Reino Unido afecta a 25.000 personas. Un avance en fase experimental cuyos resultados abren una ventana a la esperanza en los pacientes.</p>
<p><strong>Tomado de: <a href="http://alt1040.com/2012/05/retina-artificial-devuelve-la-vision-a-dos-pacientes-ciegos" target="_blank">Alt1040</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/04/retina-artificial-devuelve-la-vision-a-dos-pacientes-ciegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CEO de Yahoo, Scott Thomson, mintió en su curriculum</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/04/el-ceo-de-yahoo-scott-thomson-mintio-en-su-curriculum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ceo-de-yahoo-scott-thomson-mintio-en-su-curriculum</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/04/el-ceo-de-yahoo-scott-thomson-mintio-en-su-curriculum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Escandalos]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[El actual CEO de Yahoo, Scott Thompson, mintió en la información de su curriculum, y ahora la empresa ha comenzado una investigación sobre esta situación. Scott Thompson no cuenta con el título de ingeniería en computación que solicitaba Yahoo para el puesto, el actual CEO tiene únicamente el título en administración de empresas, y hace poco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/yahoo.jpg"><img class="size-full wp-image-1293 aligncenter" title="yahoo" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/yahoo.jpg" alt="yahoo El CEO de Yahoo, Scott Thomson, mintió en su curriculum" width="610" height="425" /></a></p>
<p><strong>El actual CEO de Yahoo, <strong>Scott Thompson,</strong> mintió en la información de su curriculum, y ahora la empresa ha comenzado una investigación sobre esta situación.</strong></p>
<p>Scott Thompson no cuenta con el título de ingeniería en computación que solicitaba Yahoo para el puesto, el actual CEO tiene únicamente el título en administración de empresas, y hace poco la empresa lo descubrió. En el mes de Enero, Scott Thompson entró en sustitución de Carol Bartz, la antigua CEO de Yahoo, y con este escándalo, la empresa comunicó que “revisarán el caso de Thomspon y entregarán información apropiada sobre lo qué ocurrió”.</p>
<p>Los documentos que Thompson mostró a los organismos regulatorios de Yahoo mostraban que tenía un titulo de administración y de ingeniería en computación en una universidad de Boston.</p>
<p>Podría ser un error de otra persona quien pudo haber escrito que tenía este grado, y de ser así también demostraría que a Thompson le importa muy poco revisar su información antes de ingresar a una empresa, ya que este mismo curriculum lo tenía al trabajar para eBay.</p>
<p>Dan Loeb, accionista e inversionista del fondo Third Point fue quien anunció el error en el curriculum de Thompson y declaró vía fw:</p>
<p>“Fuimos informados por Stonehill College que Thompson se graduó sólo con un grado en contabilidad. Además, Stonehill College nos informó que no empezó a dictar la carrera de ingeniería en computación hasta 1983, cuatro años después de que Thompson se graduó.”</p>
<p>Una piedra más en el camino para Yahoo, una empresa que intenta seguir en la competencia contra Google y Facebook.</p>
<p>Via: <a href="http://www.geekets.com/2012/05/scott-thompson-ceo-yahoo-mintio-curriculum" target="_blank">Geekets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyberick.com/2012/05/04/el-ceo-de-yahoo-scott-thomson-mintio-en-su-curriculum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 de Características del Samsung Galaxy S3</title>
		<link>http://www.cyberick.com/2012/05/04/top-5-de-caracteristicas-del-samsung-galaxy-s3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-5-de-caracteristicas-del-samsung-galaxy-s3</link>
		<comments>http://www.cyberick.com/2012/05/04/top-5-de-caracteristicas-del-samsung-galaxy-s3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick F. Terranova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberick.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Samsung lo hizo, presentó su Galaxy S III, un smartphone que recibió mucha atención en su lanzamiento y mucha especulación previa (algo que antes solo se sentía en torno a los lanzamientos de productos de Apple). De lo que se ha dicho en Internet (esperamos poder probar pronto el SIII y así poder generar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S3.png"><img class="size-full wp-image-1283 aligncenter" title="Samsung Galaxy S3" src="http://www.cyberick.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S3.png" alt="Samsung Galaxy S3 Top 5 de Características del Samsung Galaxy S3" width="603" height="333" /></a></p>
<p>Finalmente Samsung lo hizo, presentó su Galaxy S III, un smartphone que recibió mucha atención en su lanzamiento y mucha especulación previa (algo que antes solo se sentía en torno a los lanzamientos de productos de Apple).</p>
